Đang tải trang...
Đang tải trang...
Lịch âm 2027
· Biên soạn: Ban biên tập lịch pháp Lịch Âm 24h
Các bảng dưới đã quy ngày chay âm lịch ra ngày dương cho 12 tháng năm Đinh Mùi (từ 06/02/2027 đến 25/01/2028), gồm chay 4, 6 và 10 ngày. Nếu chỉ ăn chay mùng 1 và rằm, xem lịch mùng 1 và rằm 2027.
| Tháng âm | Số ngày | 10 ngày chay (ngày/tháng dương) |
|---|---|---|
| Tháng Giêng | Đủ | 06/02, 13/02, 19/02, 20/02, 23/02, 28/02, 01/03, 05/03, 06/03, 07/03 |
| Tháng 2 | Đủ | 08/03, 15/03, 21/03, 22/03, 25/03, 30/03, 31/03, 04/04, 05/04, 06/04 |
| Tháng 3 | Thiếu | 07/04, 14/04, 20/04, 21/04, 24/04, 29/04, 30/04, 03/05, 04/05, 05/05 |
| Tháng 4 | Đủ | 06/05, 13/05, 19/05, 20/05, 23/05, 28/05, 29/05, 02/06, 03/06, 04/06 |
| Tháng 5 | Thiếu | 05/06, 12/06, 18/06, 19/06, 22/06, 27/06, 28/06, 01/07, 02/07, 03/07 |
| Tháng 6 | Thiếu | 04/07, 11/07, 17/07, 18/07, 21/07, 26/07, 27/07, 30/07, 31/07, 01/08 |
| Tháng 7 | Đủ | 02/08, 09/08, 15/08, 16/08, 19/08, 24/08, 25/08, 29/08, 30/08, 31/08 |
| Tháng 8 | Thiếu | 01/09, 08/09, 14/09, 15/09, 18/09, 23/09, 24/09, 27/09, 28/09, 29/09 |
| Tháng 9 | Thiếu | 30/09, 07/10, 13/10, 14/10, 17/10, 22/10, 23/10, 26/10, 27/10, 28/10 |
| Tháng 10 | Đủ | 29/10, 05/11, 11/11, 12/11, 15/11, 20/11, 21/11, 25/11, 26/11, 27/11 |
| Tháng 11 | Đủ | 28/11, 05/12, 11/12, 12/12, 15/12, 20/12, 21/12, 25/12, 26/12, 27/12 |
| Tháng Chạp | Thiếu | 28/12, 04/01, 10/01, 11/01, 14/01, 19/01, 20/01, 23/01, 24/01, 25/01 |
| Tháng âm | Chay 4 ngày | Chay 6 ngày |
|---|---|---|
| Tháng Giêng | 06/02, 19/02, 20/02, 07/03 | 13/02, 19/02, 20/02, 28/02, 06/03, 07/03 |
| Tháng 2 | 08/03, 21/03, 22/03, 06/04 | 15/03, 21/03, 22/03, 30/03, 05/04, 06/04 |
| Tháng 3 | 07/04, 20/04, 21/04, 05/05 | 14/04, 20/04, 21/04, 29/04, 04/05, 05/05 |
| Tháng 4 | 06/05, 19/05, 20/05, 04/06 | 13/05, 19/05, 20/05, 28/05, 03/06, 04/06 |
| Tháng 5 | 05/06, 18/06, 19/06, 03/07 | 12/06, 18/06, 19/06, 27/06, 02/07, 03/07 |
| Tháng 6 | 04/07, 17/07, 18/07, 01/08 | 11/07, 17/07, 18/07, 26/07, 31/07, 01/08 |
| Tháng 7 | 02/08, 15/08, 16/08, 31/08 | 09/08, 15/08, 16/08, 24/08, 30/08, 31/08 |
| Tháng 8 | 01/09, 14/09, 15/09, 29/09 | 08/09, 14/09, 15/09, 23/09, 28/09, 29/09 |
| Tháng 9 | 30/09, 13/10, 14/10, 28/10 | 07/10, 13/10, 14/10, 22/10, 27/10, 28/10 |
| Tháng 10 | 29/10, 11/11, 12/11, 27/11 | 05/11, 11/11, 12/11, 20/11, 26/11, 27/11 |
| Tháng 11 | 28/11, 11/12, 12/12, 27/12 | 05/12, 11/12, 12/12, 20/12, 26/12, 27/12 |
| Tháng Chạp | 28/12, 10/01, 11/01, 25/01 | 04/01, 10/01, 11/01, 19/01, 24/01, 25/01 |
Tháng âm có 29 hoặc 30 ngày tùy chu kỳ Mặt Trăng, không cố định như tháng dương. Với tháng thiếu, các ngày chay rơi vào ngày 30 được dời về ngày liền trước theo lệ phổ biến trong nhà Phật Việt Nam; bảng trên đã tính sẵn. Một số chùa, hệ phái có quy ước khác, nên hỏi lại nơi mình tu tập nếu cần.
Lưu ý
Ngày âm tính theo giờ Việt Nam (UTC+7). Lịch in theo giờ Bắc Kinh đôi khi lệch 1 ngày ở mùng 1, kéo theo các ngày chay trong tháng.