Đang tải trang...
Đang tải trang...
10 Thiên Can kết hợp 12 Địa Chi tạo thành chu kỳ 60 gọi là Lục Thập Hoa Giáp, dùng để gọi tên năm, tháng, ngày, giờ trong lịch truyền thống.
Giáp1
Dương · Mộc
Ất2
Âm · Mộc
Bính3
Dương · Hỏa
Đinh4
Âm · Hỏa
Mậu5
Dương · Thổ
Kỷ6
Âm · Thổ
Canh7
Dương · Kim
Tân8
Âm · Kim
Nhâm9
Dương · Thủy
Quý10
Âm · Thủy
5 cặp Âm–Dương ứng với Ngũ Hành: Giáp–Ất (Mộc), Bính–Đinh (Hỏa), Mậu–Kỷ (Thổ), Canh–Tân (Kim), Nhâm–Quý (Thủy).
Tý
Chuột · Thủy
Giờ 23–01
Sửu
Trâu · Thổ
Giờ 01–03
Dần
Hổ · Mộc
Giờ 03–05
Mão
Mèo · Mộc
Giờ 05–07
Thìn
Rồng · Thổ
Giờ 07–09
Tỵ
Rắn · Hỏa
Giờ 09–11
Ngọ
Ngựa · Hỏa
Giờ 11–13
Mùi
Dê · Thổ
Giờ 13–15
Thân
Khỉ · Kim
Giờ 15–17
Dậu
Gà · Kim
Giờ 17–19
Tuất
Chó · Thổ
Giờ 19–21
Hợi
Lợn · Thủy
Giờ 21–23
Mỗi Địa Chi ứng với một con giáp và một canh giờ (2 tiếng) trong ngày.
Can và Chi cùng tiến một bước mỗi lần: Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần… Vì 10 và 12 có bội chung nhỏ nhất là 60, sau 60 bước tổ hợp quay lại Giáp Tý. Can dương chỉ ghép với Chi dương và ngược lại, nên không có tổ hợp như “Giáp Sửu”.
Lịch Can Chi gán một tổ hợp Can Chi cho cả bốn đơn vị thời gian. Mỗi đơn vị có quy tắc riêng:
Bốn cặp Can Chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh gọi là “tứ trụ”. Can Chi ngày và giờ hôm nay luôn được hiển thị trên trang lịch âm hôm nay.
| STT | Can Chi | Nạp âm | Ngũ hành | Năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp Tý | Hải Trung KimVàng trong biển | Kim | 1984, 2044 |
| 2 | Ất Sửu | Hải Trung KimVàng trong biển | Kim | 1985, 2045 |
| 3 | Bính Dần | Lư Trung HỏaLửa trong lò | Hỏa | 1986, 2046 |
| 4 | Đinh Mão | Lư Trung HỏaLửa trong lò | Hỏa | 1987, 2047 |
| 5 | Mậu Thìn | Đại Lâm MộcCây rừng lớn | Mộc | 1988, 2048 |
| 6 | Kỷ Tị | Đại Lâm MộcCây rừng lớn | Mộc | 1989, 2049 |
| 7 | Canh Ngọ | Lộ Bàng ThổĐất ven đường | Thổ | 1990, 2050 |
| 8 | Tân Mùi | Lộ Bàng ThổĐất ven đường | Thổ | 1991, 2051 |
| 9 | Nhâm Thân | Kiếm Phong KimVàng đầu kiếm | Kim | 1992, 2052 |
| 10 | Quý Dậu | Kiếm Phong KimVàng đầu kiếm | Kim | 1993, 2053 |
| 11 | Giáp Tuất | Sơn Đầu HỏaLửa trên núi | Hỏa | 1994, 2054 |
| 12 | Ất Hợi | Sơn Đầu HỏaLửa trên núi | Hỏa | 1995, 2055 |
| 13 | Bính Tý | Giản Hạ ThủyNước dưới sông | Thủy | 1996, 2056 |
| 14 | Đinh Sửu | Giản Hạ ThủyNước dưới sông | Thủy | 1997, 2057 |
| 15 | Mậu Dần | Thành Đầu ThổĐất trên thành | Thổ | 1998, 2058 |
| 16 | Kỷ Mão | Thành Đầu ThổĐất trên thành | Thổ | 1999, 2059 |
| 17 | Canh Thìn | Bạch Lạp KimVàng chân đèn | Kim | 2000, 2060 |
| 18 | Tân Tị | Bạch Lạp KimVàng chân đèn | Kim | 2001, 2061 |
| 19 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu MộcCây dương liễu | Mộc | 2002, 2062 |
| 20 | Quý Mùi | Dương Liễu MộcCây dương liễu | Mộc | 2003, 2063 |
| 21 | Giáp Thân | Tuyền Trung ThủyNước trong giếng | Thủy | 2004, 2064 |
| 22 | Ất Dậu | Tuyền Trung ThủyNước trong giếng | Thủy | 2005, 2065 |
| 23 | Bính Tuất | Ốc Thượng ThổĐất mái nhà | Thổ | 2006, 2066 |
| 24 | Đinh Hợi | Ốc Thượng ThổĐất mái nhà | Thổ | 2007, 2067 |
| 25 | Mậu Tý | Tích Lịch HỏaLửa sấm chớp | Hỏa | 2008, 2068 |
| 26 | Kỷ Sửu | Tích Lịch HỏaLửa sấm chớp | Hỏa | 2009, 2069 |
| 27 | Canh Dần | Tùng Bách MộcCây tùng bách | Mộc | 2010, 2070 |
| 28 | Tân Mão | Tùng Bách MộcCây tùng bách | Mộc | 2011, 2071 |
| 29 | Nhâm Thìn | Trường Lưu ThủyNước giữa dòng | Thủy | 2012, 2072 |
| 30 | Quý Tị | Trường Lưu ThủyNước giữa dòng | Thủy | 2013, 2073 |
| 31 | Giáp Ngọ | Sa Trung KimVàng trong cát | Kim | 2014, 2074 |
| 32 | Ất Mùi | Sa Trung KimVàng trong cát | Kim | 2015, 2075 |
| 33 | Bính Thân | Sơn Hạ HỏaLửa chân núi | Hỏa | 2016, 2076 |
| 34 | Đinh Dậu | Sơn Hạ HỏaLửa chân núi | Hỏa | 2017, 2077 |
| 35 | Mậu Tuất | Bình Địa MộcCây đất bằng | Mộc | 2018, 2078 |
| 36 | Kỷ Hợi | Bình Địa MộcCây đất bằng | Mộc | 2019, 2079 |
| 37 | Canh Tý | Bích Thượng ThổĐất trên vách | Thổ | 2020, 2080 |
| 38 | Tân Sửu | Bích Thượng ThổĐất trên vách | Thổ | 2021, 2081 |
| 39 | Nhâm Dần | Kim Bạch KimVàng lá trắng | Kim | 2022, 2082 |
| 40 | Quý Mão | Kim Bạch KimVàng lá trắng | Kim | 2023, 2083 |
| 41 | Giáp Thìn | Phú Đăng HỏaLửa đèn to | Hỏa | 2024, 2084 |
| 42 | Ất Tị | Phú Đăng HỏaLửa đèn to | Hỏa | 2025, 2085 |
| 43 | Bính Ngọ | Thiên Hà ThủyNước trên trời | Thủy | 2026, 2086 |
| 44 | Đinh Mùi | Thiên Hà ThủyNước trên trời | Thủy | 1967, 2027 |
| 45 | Mậu Thân | Đại Trạch ThổĐất đầm lầy | Thổ | 1968, 2028 |
| 46 | Kỷ Dậu | Đại Trạch ThổĐất đầm lầy | Thổ | 1969, 2029 |
| 47 | Canh Tuất | Thoa Xuyến KimVàng trang sức | Kim | 1970, 2030 |
| 48 | Tân Hợi | Thoa Xuyến KimVàng trang sức | Kim | 1971, 2031 |
| 49 | Nhâm Tý | Tang Đồ MộcGỗ cây dâu | Mộc | 1972, 2032 |
| 50 | Quý Sửu | Tang Đồ MộcGỗ cây dâu | Mộc | 1973, 2033 |
| 51 | Giáp Dần | Đại Khê ThủyNước giữa khe lớn | Thủy | 1974, 2034 |
| 52 | Ất Mão | Đại Khê ThủyNước giữa khe lớn | Thủy | 1975, 2035 |
| 53 | Bính Thìn | Sa Trung ThổĐất trong cát | Thổ | 1976, 2036 |
| 54 | Đinh Tị | Sa Trung ThổĐất trong cát | Thổ | 1977, 2037 |
| 55 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng HỏaLửa trên trời | Hỏa | 1978, 2038 |
| 56 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng HỏaLửa trên trời | Hỏa | 1979, 2039 |
| 57 | Canh Thân | Thạch Lựu MộcGỗ Thạch Lựu | Mộc | 1980, 2040 |
| 58 | Tân Dậu | Thạch Lựu MộcGỗ Thạch Lựu | Mộc | 1981, 2041 |
| 59 | Nhâm Tuất | Đại Hải ThủyNước biển lớn | Thủy | 1982, 2042 |
| 60 | Quý Hợi | Đại Hải ThủyNước biển lớn | Thủy | 1983, 2043 |
Cột “Năm” là năm dương lịch gần nhất mang Can Chi đó (năm âm lịch bắt đầu từ Tết). Bấm tên để xem chi tiết.
Can Chi (Thiên Can Địa Chi) là hệ thống đếm thời gian cổ truyền của các nước Á Đông, dùng 10 Thiên Can kết hợp với 12 Địa Chi để gọi tên năm, tháng, ngày, giờ theo chu kỳ 60.
Mỗi tổ hợp còn gắn với một nạp âm ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Phần luận giải tính cách, vận mệnh theo nạp âm thuộc quan niệm truyền thống và chỉ mang tính tham khảo.